酒店
URL
- 生产环境:
POST
https://api-mop.chinaums.com/v1/cross-border-ecommerce/hotel
描述:酒店
ContentType:HTTP(S) + JSON
请求头
名称 | 必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|
Authorization | 是 | 认证内容 | OPEN-BODY-SIG AppId="****",Timestamp="20170606135700",Nonce="99930a147f5353dd8a8f29a5329f37e9",Signature="IPmdGHYCcfN+mto0/02zkwoUF1NT3YqPKaUykMaec1T=" |
请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|---|
Header | object | 是 | 报文头 报文头 | ||
TrxInf | object | 是 | 交易信息 | ||
TrxDate | string | 是 | - | 交易日期格式:yyyyMMdd | |
TrxTime | string | 是 | - | 交易时间格式:HHmmss | |
TrxID | string | 是 | - | 交易流水号流水号生成规则 年(4位)月(2位)日(2位)时(2位)分(2位)秒(2位)毫秒(3位)顺序码(5位) | |
MerInf | object | 是 | 商户信息 | ||
MerID | string | 是 | 64 | 商户代码 | |
Body | object | 是 | 报文体 报文体 | ||
SubMerInf | object | 是 | 子商户信息 | ||
SubMerID | string | 否 | - | 二级商户号如果主商户为分账商户,该项必填,并且判断该主商户下是否存在该二级商户; | |
MerCustNo | string | 否 | - | 平台商户海关编号/组织机构代码商户在海关备案的编号。如果备案的编号无法提供,提供组织机构代码,如需报送报关,则是必填项 | |
OrderInf | object | 是 | 订单信息 | ||
OrderTime | string | 是 | - | 下单时间YYYYMMDDhhmmss | |
OrderID | string | 是 | - | 订单号最低支持32位,已经存在成功记录, 不允许再次发起 | |
OrderType | string | 是 | - | 订单类型固定传值:ITF203 | |
SubTranCode | string | 是 | - | 交易编码根据业务类型+附言,查询编码, 编码主要用于银行购付汇[见附件5.1] | |
ForeignLogo | string | 是 | - | 购汇金额标识1:人民币;2:外币 | |
Currency | string | 是 | - | 订单币种币种符号,填写外币金额 | |
RMBAmt | string | 否 | - | 订单人民币金额当购汇金额标识为1时,该项必填,金额都以分为单位传整数 | |
ForeignAmt | string | 否 | - | 订单外币金额当购汇金额标识为2时,该项必填,金额都以分为单位传整数(日元没有分,为了保持一致性也需要加00) | |
HotelInf | object | 是 | 酒店类1 | ||
HotelName | string | 是 | - | 酒店名称1 | |
TimeCheckIn | string | 是 | - | 入住时间YYYYMMDDHHmmss | |
HotelAdd | string | 是 | - | 酒店地址1 | |
RoomType | string | 是 | - | 入住类型酒店_公务及商务旅行(8),酒店_因私就医(9),酒店_因私接受保健服务(10),酒店_因私接受康复服务(11),酒店_因私接受健康服务(12),酒店_因公跨境教育培训一年以上(13),酒店_留学一年以上(14),酒店_因私培训一年以上(15),酒店_因公跨境教育培训一年及一年以下(16),酒店_留学一年及一年以下(17),酒店_因私培训一年及一年以下(18),酒店_度假旅行(19),酒店_参加娱乐文化(20),酒店_探亲游玩(21),酒店_朝圣(22) | |
PyerName | string | 是 | - | 付款人姓名英文 | |
PyerID | string | 是 | - | 付款人身份证号数字和字母 | |
PyerAcctID | string | 是 | - | 付款人银行卡号1 | |
PyerMob | string | 是 | - | 付款人手机号数字 | |
Note | string | 否 | - | 汇款附言英文 |
响应示例
{
"Header ":
{
"RtnInf":
{
"RtnDtTm":"",
"RtnSysCd":"",
"RtnSysDesc":""
}
},
"Body ":
{
"SubMerInf":
{
"SubMerID":""
},
"OrdrInf":
{
"OrderTime":"",
"OrderID":"",
"OrderType":"",
"ForginAmt":"",
"RmbAmt":"",
"Rate":"",
"OrderFee":"",
"FeeType":""
}
}
}
响应参数
名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|---|
Header | object | 是 | 报文头 报文头 | ||
RtnInf | object | 是 | 响应信息 | ||
RtnDtTm | string | 是 | - | 响应日期时间 | |
RtnSysCd | string | 是 | - | 系统响应码 | |
RtnSysDesc | string | 是 | - | 系统响应信息 | |
Body | object | 是 | 报文体 报文体 | ||
SubMerInf | object | 是 | 子商户信息 | ||
SubMerID | string | 否 | - | 二级商户号如果主商户为分账商户,该项必填,并且判断该主商户下是否存在该二级商户; | |
OrdrInf | object | 是 | 订单信息 | ||
OrderTime | string | 是 | - | 下单时间格式: yyyyMMddHHmmss | |
OrderID | string | 是 | - | 订单号最低支持32位,已经存在成功记录, 不允许再次发起 | |
OrderType | string | 是 | - | 订单类型返回请求数据 | |
ForginAmt | string | 否 | - | 购汇外币金额返回原请求外币金额,注:只针对实时汇率的购付汇交易 | |
RmbAmt | string | 否 | - | 购汇人民币金额购汇人民币金额(单位:分),注:只针对实时汇率的购付汇交易 | |
Rate | string | 否 | - | 实时汇率返回上送币种对应的实时汇率,注:只针对实时汇率的购付汇交易 | |
OrderFee | string | 否 | - | 购汇外币金额手续费,注:只针对实时汇率的购付汇交易 | |
FeeType | string | 否 | - | 手续费收取方式1:内收 2:外收,注:只针对实时汇率的购付汇交易 |