bizType取值说明
银联新网关业务种类bizType取值范围
| 取值 | 业务种类 | 支付场景 |
|---|---|---|
| 100001 | 虚拟商品购买 | 商户消费 |
| 100002 | 预付款类账户充值 | |
| 100003 | 实物消费 | |
| 100005 | 生活及商业消费服务 | |
| 100006 | 其他商户消费 | |
| 110001 | 公共事业缴费 | 公共服务 |
| 110002 | 教育医疗缴费 | |
| 110003 | 政府服务缴费 | |
| 110004 | 公益捐款 | |
| 110008 | 其他公共服务 | |
| 120001 | 其他金融付款 | 金融服务 |
| 120003 | 基金购买 | |
| 120004 | 保险选购 | |
| 120005 | 投资理财 | |
| 120006 | 信贷偿还 | |
| 120007 | 信用卡还款转出 | |
| 130001 | 支付账户充值 | 账户充值 |
| 130002 | 银行账户转账转出 | |
| 130004 | 其他账户充值 |
网联新网关业务种类bizType取值范围
| 取值 | 业务种类 | 支付场景 |
|---|---|---|
| 100001 | 实物商品租购 | 消费 |
| 100002 | 虚拟商品购买 | |
| 100003 | 单用途预付卡充值 | |
| 100004 | 航旅交通服务 | |
| 100005 | 活动票务订购 | |
| 100006 | 商业服务消费 | |
| 100007 | 生活服务消费 | |
| 100008 | 个人经营服务 | |
| 100099 | 其他商家消费 | |
| 110001 | 水电煤气缴费 | 公共及便民服务 |
| 110002 | 税费缴纳 | |
| 110003 | 非营利性教育缴费 | |
| 110004 | 医疗卫生 | |
| 110005 | 罚款缴纳 | |
| 110006 | 路桥通行缴费 | |
| 110007 | 邮政缴费 | |
| 110008 | 电视账单缴费 | |
| 110009 | 话费账单缴费 | |
| 110010 | 宽带帐单缴费 | |
| 110011 | 公益慈善 | |
| 110012 | 政府服务 | |
| 110013 | 财政非税收入 | |
| 110014 | 营利性教育培训 | |
| 110015 | 公共交通 | |
| 110016 | 急救救援 | |
| 110017 | 物业缴费 | |
| 110018 | 国库营收 | |
| 110019 | 供暖费缴纳 | |
| 110020 | 废弃物处理费用缴纳 | |
| 110021 | 租金缴纳 | |
| 110022 | 会员费用缴纳 | |
| 110023 | 税费退还 | |
| 110099 | 其他公共便民服务 | |
| 120001 | 基金理财产品申购 | 金融服务 |
| 120002 | 基金理财产品认购 | |
| 120003 | 非投资型保险费用缴纳 | |
| 120004 | 贷款还款(银行及国务院银行业监督管理机构批准设立的有发放贷款资质许可的其他机构的贷款偿还) | |
| 120005 | 商业众筹 | |
| 120006 | 贵金属投资买入 | |
| 120007 | 基金理财产品赎回 | |
| 120008 | 基金理财产品到期返还 | |
| 120009 | 认/申购失败返还 | |
| 120010 | 基金理财产品分红 | |
| 120011 | 保险理赔或退费 | |
| 120012 | 保险红利发放或给付发放 | |
| 120013 | 贵金属投资卖出 | |
| 120014 | 信贷发放 | |
| 120015 | 信用卡还款 | |
| 120016 | 融资租赁 | |
| 120017 | 其他投资理财 | |
| 120019 | 投资型保险费用缴纳 | |
| 120020 | 小贷公司贷款还款 | |
| 120021 | 保单贷款发放 | |
| 120022 | 其他保险资金代发 | |
| 120023 | 基金赎回支付 | |
| 120024 | 信贷放款支付 | |
| 120099 | 其他金融服务 | |
| 130001 | 支付账户充值 | 银行/支付账户服务 |
| 130002 | 支付账户回提 | |
| 130003 | 向他人支付账户转账 | |
| 130004 | 向他人银行账户转账 | |
| 130007 | 银行账户充值(本人Ⅰ类账户向Ⅱ类Ⅲ类账户充值) | |
| 130008 | 测试验证资金 | |
| 130009 | 薪酬福利发放 | |
| 130010 | 代发贷款 | |
| 130005 | 个人赎回 | 预付卡赎回 |
| 130006 | 单位赎回 | |
| 140001 | 交易资金结算 | 商户结算 |
| 140002 | 预付卡商户结算 | |
| 140003 | 商户收单资金提现 | |
| 140099 | 其他结算 | |
| 150001 | 资金归集 | 资金归集 |
| 200000 | 对公业务 | 对公业务 |
| 300001 | 汇划至备付金集中存管账户 | 备付金资金汇入 |
| 300009 | 预付卡备付金交存 | |
| 300010 | 跨境业务资金汇划 | |
| 300011 | 基金业务资金汇划 | |
| 300012 | 支付机构自有资金汇划 | |
| 300002 | 汇划至跨境人民币备付金账户 | 备付金资金汇出 |
| 300003 | 汇划至基金销售结算账户 | |
| 300004 | 汇划至跨境外汇备付金待结算账户 | |
| 300005 | 支付机构自有资金回提 | |
| 300006 | 支付机构手续费收入回提 | |
| 300007 | 支付机构利息收入回提 | |
| 300008 | 预付卡先行现金赎回 | |
| 300099 | 汇划至其他账户 |
注意:上海银行网联企业网关,bizType默认传200000(对公业务)。
