留学
URL
- 生产环境:
POST
https://api-mop.chinaums.com/v1/cross-border-ecommerce/study-abroad
描述:留学
ContentType:HTTP(S) + JSON
请求头
名称 | 必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|
Authorization | 是 | 认证内容 | OPEN-BODY-SIG AppId="****",Timestamp="20170606135700",Nonce="99930a147f5353dd8a8f29a5329f37e9",Signature="IPmdGHYCcfN+mto0/02zkwoUF1NT3YqPKaUykMaec1T=" |
请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|---|
Header | object | 是 | 报文头 报文头 | ||
TrxInf | object | 是 | 交易信息 | ||
TrxDate | string | 是 | - | 交易日期格式:yyyyMMdd | |
TrxTime | string | 是 | - | 交易时间格式:HHmmss | |
TrxID | string | 是 | - | 交易流水号流水号生成规则 年(4位)月(2位)日(2位)时(2位)分(2位)秒(2位)毫秒(3位)顺序码(5位) | |
MerInf | object | 是 | 商户信息 | ||
MerID | string | 是 | 64 | 商户代码 | |
Body | object | 是 | 报文体 报文体 | ||
OrderInf | object | 是 | 订单信息 | ||
OrderTime | string | 是 | - | 下单时间YYYYMMDDhhmmss | |
OrderID | string | 是 | - | 订单号最低支持32位已经存在成功记录, 不允许再次发起 | |
OrderType | string | 是 | - | 订单类型固定传值:ITF202 | |
SubTranCode | string | 是 | - | 交易编码根据业务类型+附言,查询编码, 编码主要用于银行购付汇[见附件5.1] | |
ForeignLogo | string | 是 | - | 购汇金额标识1:人民币;2:外币 | |
Currency | string | 是 | - | 订单币种币种符号[见附件5.2] | |
RMBAmt | string | 否 | - | 订单人民币金额当购汇金额标识为1时,该项必填,金额都以分为单位传整数 | |
ForeignAmt | string | 否 | - | 订单外币金额当购汇金额标识为2时,该项必填,金额都以分为单位传整数(日元没有分,为了保持一致性也需要加00) | |
StudyInf | object | 是 | 留学类 | ||
CountryNo | string | 是 | - | 留学国家编号只接收国家代码表中的国家 | |
SchoolName | string | 是 | - | 留学学校 | |
Major | string | 否 | - | 留学专业 | |
StudyLimit | string | 是 | - | 留学期限(1)留学_因公跨境教育培训一年以上(2)留学_一年以上(3)留学_因私培训费一年以上(4)留学_因公跨境教育培训一年及一年以下(5),留学_一年及一年以下(6),留学_因私培训费一年及一年以 | |
StudentNo | string | 否 | - | 学生学号 | |
StudentName | string | 是 | - | 学生姓名(中文) | |
StudentID | string | 是 | - | 学生身份证号 | |
PayeeBankName | string | 是 | - | 收款人开户行名称 | |
PayeeBankNum | string | 是 | - | 收款人开户行行号 | |
PayeeBankAdd | string | 是 | - | 收款人开户行地址 | |
PyeeName | string | 是 | - | 收款人名称 | |
PyeeAcctID | string | 是 | - | 收款人账户 | |
PyeeAddr | string | 是 | - | 收款人地址 | |
Note | string | 是 | - | 汇款附言 | |
PyerName | string | 是 | - | 付款人姓名英文 | |
PyerID | string | 是 | - | 付款人身份证号数字和字母 | |
PyerAcctID | string | 是 | - | 付款人银行卡号数字和字母 | |
PyerMob | string | 是 | - | 付款人手机号数字 | |
PyerEmail | string | 否 | - | 付款人邮箱数字和字母 |
响应示例
{
"Header ":
{
"RtnInf":
{
"RtnDtTm":"",
"RtnSysCd":"",
"RtnSysDesc":""
}
},
"Body ":
{
"OrdrInf":
{
"OrderTime":"",
"OrderID":"",
"OrderType":"",
"ForginAmt":"",
"RmbAmt":"",
"Rate":"",
"OrderFee":"",
"FeeType":""
}
}
}
响应参数
名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|---|
Header | object | 是 | 报文头 报文头 | ||
RtnInf | object | 是 | 响应信息 | ||
RtnDtTm | string | 是 | - | 响应日期时间 | |
RtnSysCd | string | 是 | - | 系统响应码 | |
RtnSysDesc | string | 是 | - | 系统响应信息 | |
Body | object | 是 | 报文体 报文体 | ||
OrdrInf | object | 是 | 订单信息 | ||
OrderTime | string | 是 | - | 下单时间格式: yyyyMMddHHmmss | |
OrderID | string | 是 | - | 订单号最低支持32位,已经存在成功记录, 不允许再次发起 | |
OrderType | string | 是 | - | 订单类型返回请求数据 | |
ForginAmt | string | 否 | - | 购汇外币金额返回原请求外币金额,注:只针对实时汇率的购付汇交易 | |
RmbAmt | string | 否 | - | 购汇人民币金额购汇人民币金额(单位:分),注:只针对实时汇率的购付汇交易 | |
Rate | string | 否 | - | 实时汇率返回上送币种对应的实时汇率,注:只针对实时汇率的购付汇交易 | |
OrderFee | string | 否 | - | 购汇外币金额手续费,注:只针对实时汇率的购付汇交易 | |
FeeType | string | 否 | - | 手续费收取方式1:内收 2:外收,注:只针对实时汇率的购付汇交易 |