货物
URL
- 生产环境:
POST
https://api-mop.chinaums.com/v1/cross-border-ecommerce/goods
描述:货物
ContentType:HTTP(S) + JSON
请求头
名称 | 必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|
Authorization | 是 | 认证内容 | OPEN-BODY-SIG AppId="****",Timestamp="20170606135700",Nonce="99930a147f5353dd8a8f29a5329f37e9",Signature="IPmdGHYCcfN+mto0/02zkwoUF1NT3YqPKaUykMaec1T=" |
请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|---|
Header | object | 是 | 报文头 报文头 | ||
TrxInf | object | 是 | 交易信息 | ||
TrxDate | string | 是 | - | 交易日期格式:yyyyMMdd | |
TrxTime | string | 是 | - | 交易时间格式:HHmmss | |
TrxID | string | 是 | - | 交易流水号流水号生成规则 年(4位)月(2位)日(2位)时(2位)分(2位)秒(2位)毫秒(3位)顺序码(5位) | |
MerInf | object | 是 | 商户信息 | ||
MerID | string | 是 | 64 | 商户代码 | |
Body | object | 是 | 报文体 报文体 | ||
SubMerInf | object | 是 | 子商户信息 | ||
SubMerID | string | 否 | - | 二级商户号如果主商户为分账商户,该项必填,并且判断该主商户下是否存在该二级商户; | |
MerCustNo | string | 否 | - | 平台商户海关编号/组织机构代码商户在海关备案的编号。如果备案的编号无法提供,提供组织机构代码,如需报送报关,则是必填项 | |
OrderInf | object | 是 | 订单信息 | ||
OrderTime | string | 是 | - | 下单时间YYYYMMDDhhmmss | |
OrderID | string | 是 | - | 订单号最低支持32位,已经存在成功记录, 不允许再次发起 | |
OrderType | string | 是 | - | 订单类型H1: 货物类(仅购付汇) H2: 仅报海关 H3: 仅报国检 H4: 货物+报海关 H5: 货物+报国检 H6: 仅报海关+仅报国检 H7: 货物+报海关+报国检注: 如果填 H1: 下面货物类结构体的数据必填; 如果填 H2或H4或H6或H7: 下面海关类结构体的数据必填; |
|
SubTranCode | string | 是 | - | 交易编码根据业务类型+附言,查询编码, 编码主要用于银行购付汇[见附件5.1] | |
IsBonded | string | 是 | - | 是否保税0:非保税(默认) 1:保税 |
|
ForeignLogo | string | 是 | - | 购汇金额标识1:人民币; 2:外币 |
|
Currency | string | 是 | - | 订单币种币种符号[见附件5.2] | |
RMBAmt | string | 否 | - | 订单人民币金额当购汇金额标识为1时,该项必填,金额都以分为单位传整数 | |
ForeignAmt | string | 否 | - | 订单外币金额当购汇金额标识为2时,该项必填,金额都以分为单位传整数(日元没有分,为了保持一致性也需要加00) | |
GoodsInf | object | 是 | 货物类 | ||
PyerUserID | string | 是 | - | 付款人ID支付标志号,支付人的唯一标识 | |
PyerType | string | 是 | - | 付款方式01: 银行卡支付/快捷支付 02: 微信支付 03: 支付宝支付 04:银联二维码支付 |
|
PayTime | string | 是 | - | 付款时间YYYYMMDDHHmmss | |
CneeName | string | 否 | - | 收货人名称英文 | |
GoodsNote | string | 否 | - | 货物附言英文 | |
CneePhone | string | 否 | - | 收货人电话数字 | |
CneeAddr | string | 否 | - | 收货人地址英文 | |
PyerName | string | 是 | - | 付款人姓名英文 | |
PyerID | string | 是 | - | 付款人身份证号数字和字母 | |
PyeeName | string | 是 | - | 收款人姓名必输 | |
PyerAcctID | string | 是 | - | 付款人银行卡号数字和字母 | |
PyerMob | string | 否 | - | 付款人手机号数字,注: 如果”付款方式”为银行卡是,必填;其他支付方式,选填 | |
GoodsList | array | 是 | 商品列表数组 | ||
GoodsName | string | 否 | - | 商品名称英文,订单类型为货物时, 必填 | |
GoodsType | string | 否 | - | 商品分类0100服装 0200鞋包 0300配饰 0400运动 0500珠宝 0600数码 0700家电 0800美妆 0900母婴 1000家居 1100食品 1200百货 1300汽车 1400文娱 1500本地 1600虚拟 |
|
GoodsNum | string | 否 | - | 商品数量数字 | |
ForePric | string | 否 | - | 货物人民币单价金额都以分为单位传整数 | |
Freight | string | 否 | - | 运费金额都以分为单位传整数(日元没有分,为了保持一致性也需要加00) | |
AwbNo | string | 否 | - | 运单号数字和字母 | |
LogistCom | string | 否 | - | 物流公司英文 | |
CustInf | object | 是 | 海关类 | ||
CustType | string | 是 | - | 报送海关标识报关时必输: 广州海关:GZ; 宁波海关:NB 杭州海关:HZ 郑州海关:ZZ 重庆海关:CQ 海关总署:HGZS 成都海关: CD 北京海关总署: BJ 昆明海关: KM |
|
CustPayRefNum | string | 是 | - | 支付交易号报关时必输 | |
CustSubCode | string | 否 | - | 二级海关编码报海关时必输 | |
QmCustElectCode | string | 否 | - | 自主报关电商平台代码报送昆明海关必输 | |
QmCustEnterCode | string | 否 | - | 自主报关电商企业编号报送昆明海关时必输 | |
CqCustOrderType | string | 否 | - | 重庆报关订单业务类型报重庆海关时必输;直购进口:I10,网购保税进口:I20 | |
CqCustOrderAmt | string | 否 | - | 商品货款金额报重庆海关时必输;金额都以分为单位传整数(日元没有分,为了保持一致性也需要加00) | |
CqCustTaxAmt | string | 否 | - | 税款金额报重庆海关时必输金额都以分为单位传整数(日元没有分,为了保持一致性也需要加00) | |
CustNote | string | 否 | - | 海关附言英文 | |
InspectLogo | string | 否 | - | 国检标识(NSGJ:南沙国检)报国检时必输: 海关总署:HGZS 成都海关: CD 北京海关总署: BJZS 昆明海关: KM |
|
InspectReporNo | string | 否 | - | 国检报备号商户在海关备案,海关总署下发的国检号。如需报送国检,则是必填项 | |
InspectSubCode | string | 否 | - | 二级国检编码报国检时必输 | |
AppType | string | 否 | - | 报送类型企业报送类型。1-新增2-变更。默认为1。(报关时必填的域) |
响应示例
{
"Header ":
{
"RtnInf":
{
"RtnDtTm":"",
"RtnSysCd":"",
"RtnSysDesc":""
}
},
"Body ":
{
"SubMerInf":
{
},
"SubMerID":"",
"OrdrInf":
{
"OrderTime":"",
"OrderID":"",
"OrderType":"",
"ForginAmt":"",
"RmbAmt":"",
"Rate":"",
"OrderFee":"",
"FeeType":""
}
}
}
响应参数
名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|---|
Header | object | 是 | 报文头 报文头 | ||
RtnInf | object | 是 | 响应信息 | ||
RtnDtTm | string | 是 | - | 响应日期时间 | |
RtnSysCd | string | 是 | - | 系统响应码 | |
RtnSysDesc | string | 是 | - | 系统响应信息 | |
Body | object | 是 | 报文体 报文体 | ||
SubMerInf | object | 是 | - | 子商户信息 | |
SubMerID | string | 否 | - | 二级商户号如果主商户为分账商户,该项必填,并且判断该主商户下是否存在该二级商户; | |
OrdrInf | object | 是 | 订单信息 | ||
OrderTime | string | 是 | - | 下单时间格式: yyyyMMddHHmmss | |
OrderID | string | 是 | - | 订单号最低支持32位,已经存在成功记录, 不允许再次发起 | |
OrderType | string | 是 | - | 订单类型返回请求数据 | |
ForginAmt | string | 否 | - | 购汇外币金额返回原请求外币金额,注:只针对实时汇率的购付汇交易 | |
RmbAmt | string | 否 | - | 购汇人民币金额购汇人民币金额(单位:分),注:只针对实时汇率的购付汇交易 | |
Rate | string | 否 | - | 实时汇率返回上送币种对应的实时汇率,注:只针对实时汇率的购付汇交易 | |
OrderFee | string | 否 | - | 购汇外币金额手续费,注:只针对实时汇率的购付汇交易 | |
FeeType | string | 否 | - | 手续费收取方式1:内收 2:外收,注:只针对实时汇率的购付汇交易 |